Как приготовить пирог из цифр?
Что такое информация и чем она отличается от данных? Как благодаря данным учёные совершают открытия, а врачи ставят диагнозы? Как сайты решают, какой мультфильм нам посоветовать? И какое отношение ко всему этому имеют пироги, облака и водопады? Наконец-то появилась книга, в которой об информации и данных рассказывается интересно и просто — так, что будет понятно и детям и взрослым.
| ID товара | 3062 |
| Иллюстратор | Алейникова Алина |
| Автор | Крупенина Наталия |
| Издательство | Розовый жираф |
| Дата издания | 2022 |
| Серия | Библиотека карманного ученого |
| ISBN | 978-5-4370-0343-5 |
| Кол-во страниц | 32 |
| Формат страниц | 190х230 |
| Переплёт | Твердый |
| Суперобложка | Нет |
| Вес | 350 г |
| Иллюстрации | Цветные |
| Возрастная категория | 4+ |
| Жанр | Научно-популярная |
| Язык | Русский |






